May 2019

Prayer Times in Tokyo

Every prayer time for May 2019 in Tokyo, Japan — calculated with Muslim World League.

Monthly calendar

May 2019 · Tokyo

31 days

Swipe the table sideways to see Maghrib and Isha.

Prayer times for Tokyo in May 2019
DayDateHijriFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
Wed01 May26 Shaʿbān3:16 AM4:50 AM11:39 AM3:23 PM6:27 PM7:56 PM
Thu02 May27 Shaʿbān3:14 AM4:49 AM11:38 AM3:23 PM6:28 PM7:57 PM
Fri03 May28 Shaʿbān3:13 AM4:48 AM11:38 AM3:23 PM6:29 PM7:59 PM
Sat04 May29 Shaʿbān3:11 AM4:47 AM11:38 AM3:23 PM6:30 PM8:00 PM
Sun05 May30 Shaʿbān3:10 AM4:46 AM11:38 AM3:23 PM6:31 PM8:01 PM
Mon06 May1 Ramaḍān3:09 AM4:45 AM11:38 AM3:23 PM6:32 PM8:02 PM
Tue07 May2 Ramaḍān3:07 AM4:44 AM11:38 AM3:23 PM6:32 PM8:03 PM
Wed08 May3 Ramaḍān3:06 AM4:43 AM11:38 AM3:23 PM6:33 PM8:04 PM
Thu09 May4 Ramaḍān3:05 AM4:42 AM11:38 AM3:24 PM6:34 PM8:06 PM
Fri10 May5 Ramaḍān3:03 AM4:41 AM11:38 AM3:24 PM6:35 PM8:07 PM
Sat11 May6 Ramaḍān3:02 AM4:40 AM11:38 AM3:24 PM6:36 PM8:08 PM
Sun12 May7 Ramaḍān3:01 AM4:39 AM11:38 AM3:24 PM6:36 PM8:09 PM
Mon13 May8 Ramaḍān3:00 AM4:39 AM11:38 AM3:24 PM6:37 PM8:10 PM
Tue14 May9 Ramaḍān2:58 AM4:38 AM11:38 AM3:24 PM6:38 PM8:11 PM
Wed15 May10 Ramaḍān2:57 AM4:37 AM11:38 AM3:24 PM6:39 PM8:13 PM
Thu16 May11 Ramaḍān2:56 AM4:36 AM11:38 AM3:25 PM6:40 PM8:14 PM
Fri17 May12 Ramaḍān2:55 AM4:35 AM11:38 AM3:25 PM6:41 PM8:15 PM
Sat18 May13 Ramaḍān2:54 AM4:35 AM11:38 AM3:25 PM6:41 PM8:16 PM
Sun19 May14 Ramaḍān2:53 AM4:34 AM11:38 AM3:25 PM6:42 PM8:17 PM
Mon20 May15 Ramaḍān2:52 AM4:33 AM11:38 AM3:25 PM6:43 PM8:18 PM
Tue21 May16 Ramaḍān2:51 AM4:33 AM11:38 AM3:25 PM6:44 PM8:19 PM
Wed22 May17 Ramaḍān2:50 AM4:32 AM11:38 AM3:26 PM6:44 PM8:20 PM
Thu23 May18 Ramaḍān2:49 AM4:31 AM11:38 AM3:26 PM6:45 PM8:21 PM
Fri24 May19 Ramaḍān2:48 AM4:31 AM11:38 AM3:26 PM6:46 PM8:22 PM
Sat25 May20 Ramaḍān2:47 AM4:30 AM11:38 AM3:26 PM6:47 PM8:23 PM
Sun26 May21 Ramaḍān2:46 AM4:30 AM11:38 AM3:26 PM6:47 PM8:24 PM
Mon27 May22 Ramaḍān2:45 AM4:29 AM11:38 AM3:26 PM6:48 PM8:25 PM
Tue28 May23 Ramaḍān2:44 AM4:29 AM11:39 AM3:27 PM6:49 PM8:26 PM
Wed29 May24 Ramaḍān2:44 AM4:28 AM11:39 AM3:27 PM6:49 PM8:27 PM
Thu30 May25 Ramaḍān2:43 AM4:28 AM11:39 AM3:27 PM6:50 PM8:28 PM
Fri31 May26 Ramaḍān2:42 AM4:28 AM11:39 AM3:27 PM6:51 PM8:29 PM
Local time in Tokyo · Muslim World League · Shafi, Maliki, Hanbali Asr. Times are calculated from the city centre; confirm congregational times with your local mosque.

Notes

Reading the calendar

The table is a planning aid, not an announcement of congregation times.

Are the May 2019 times in Tokyo in local time?

Yes. Every time is shown in Tokyo local time (Asia/Tokyo), including daylight saving where it applies.

Why do some rows differ by a minute from my mosque?

Mosques often round to the nearest five minutes or add a safety margin for Fajr and Isha. Calculation methods also differ by a few minutes. Use the method selector to match the one your community follows.

Can I use this calendar for another month?

Yes — use the previous and next month links at the top of the page. The method and Asr school you choose carry across months.