March 2019

Prayer Times in Stockholm

Every prayer time for March 2019 in Stockholm, Sweden — calculated with Muslim World League.

Monthly calendar

March 2019 · Stockholm

31 days

Swipe the table sideways to see Maghrib and Isha.

Prayer times for Stockholm in March 2019
DayDateHijriFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
Fri01 March24 Jumādá al-ākhirah4:30 AM6:46 AM12:00 PM2:28 PM5:15 PM7:23 PM
Sat02 March25 Jumādá al-ākhirah4:27 AM6:43 AM12:00 PM2:29 PM5:18 PM7:26 PM
Sun03 March26 Jumādá al-ākhirah4:24 AM6:40 AM12:00 PM2:31 PM5:20 PM7:28 PM
Mon04 March27 Jumādá al-ākhirah4:21 AM6:38 AM12:00 PM2:33 PM5:23 PM7:31 PM
Tue05 March28 Jumādá al-ākhirah4:18 AM6:35 AM11:59 AM2:35 PM5:25 PM7:33 PM
Wed06 March29 Jumādá al-ākhirah4:15 AM6:32 AM11:59 AM2:36 PM5:28 PM7:36 PM
Thu07 March30 Jumādá al-ākhirah4:12 AM6:29 AM11:59 AM2:38 PM5:30 PM7:39 PM
Fri08 March1 Rajab4:09 AM6:26 AM11:59 AM2:40 PM5:32 PM7:41 PM
Sat09 March2 Rajab4:06 AM6:23 AM11:58 AM2:42 PM5:35 PM7:44 PM
Sun10 March3 Rajab4:03 AM6:20 AM11:58 AM2:43 PM5:37 PM7:46 PM
Mon11 March4 Rajab4:00 AM6:17 AM11:58 AM2:45 PM5:40 PM7:49 PM
Tue12 March5 Rajab3:56 AM6:14 AM11:58 AM2:47 PM5:42 PM7:52 PM
Wed13 March6 Rajab3:53 AM6:11 AM11:57 AM2:48 PM5:45 PM7:55 PM
Thu14 March7 Rajab3:50 AM6:08 AM11:57 AM2:50 PM5:47 PM7:57 PM
Fri15 March8 Rajab3:46 AM6:06 AM11:57 AM2:52 PM5:49 PM8:00 PM
Sat16 March9 Rajab3:43 AM6:03 AM11:56 AM2:53 PM5:52 PM8:03 PM
Sun17 March10 Rajab3:39 AM6:00 AM11:56 AM2:55 PM5:54 PM8:06 PM
Mon18 March11 Rajab3:36 AM5:57 AM11:56 AM2:56 PM5:56 PM8:09 PM
Tue19 March12 Rajab3:32 AM5:54 AM11:56 AM2:58 PM5:59 PM8:11 PM
Wed20 March13 Rajab3:29 AM5:51 AM11:55 AM2:59 PM6:01 PM8:14 PM
Thu21 March14 Rajab3:25 AM5:48 AM11:55 AM3:01 PM6:04 PM8:17 PM
Fri22 March15 Rajab3:21 AM5:45 AM11:55 AM3:02 PM6:06 PM8:20 PM
Sat23 March16 Rajab3:18 AM5:42 AM11:54 AM3:04 PM6:08 PM8:23 PM
Sun24 March17 Rajab3:14 AM5:39 AM11:54 AM3:05 PM6:11 PM8:27 PM
Mon25 March18 Rajab3:10 AM5:36 AM11:54 AM3:07 PM6:13 PM8:30 PM
Tue26 March19 Rajab3:06 AM5:33 AM11:54 AM3:08 PM6:15 PM8:33 PM
Wed27 March20 Rajab3:02 AM5:30 AM11:53 AM3:10 PM6:18 PM8:36 PM
Thu28 March21 Rajab2:58 AM5:27 AM11:53 AM3:11 PM6:20 PM8:39 PM
Fri29 March22 Rajab2:54 AM5:24 AM11:53 AM3:13 PM6:22 PM8:43 PM
Sat30 March23 Rajab2:50 AM5:21 AM11:52 AM3:14 PM6:25 PM8:46 PM
Sun31 March24 Rajab3:46 AM6:18 AM12:52 PM4:16 PM7:27 PM9:49 PM
Local time in Stockholm · Muslim World League · Shafi, Maliki, Hanbali Asr. Times are calculated from the city centre; confirm congregational times with your local mosque.

Notes

Reading the calendar

The table is a planning aid, not an announcement of congregation times.

Are the March 2019 times in Stockholm in local time?

Yes. Every time is shown in Stockholm local time (Europe/Stockholm), including daylight saving where it applies.

Why do some rows differ by a minute from my mosque?

Mosques often round to the nearest five minutes or add a safety margin for Fajr and Isha. Calculation methods also differ by a few minutes. Use the method selector to match the one your community follows.

Can I use this calendar for another month?

Yes — use the previous and next month links at the top of the page. The method and Asr school you choose carry across months.