October 2037

Prayer Times in Shenzhen

Every prayer time for October 2037 in Shenzhen, China — calculated with Muslim World League.

Monthly calendar

October 2037 · Shenzhen

31 days

Swipe the table sideways to see Maghrib and Isha.

Prayer times for Shenzhen in October 2037
DayDateHijriFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
Thu01 October21 Shaʿbān5:01 AM6:15 AM12:13 PM3:38 PM6:11 PM7:21 PM
Fri02 October22 Shaʿbān5:01 AM6:16 AM12:13 PM3:37 PM6:10 PM7:20 PM
Sat03 October23 Shaʿbān5:01 AM6:16 AM12:13 PM3:37 PM6:09 PM7:19 PM
Sun04 October24 Shaʿbān5:02 AM6:16 AM12:12 PM3:36 PM6:08 PM7:18 PM
Mon05 October25 Shaʿbān5:02 AM6:17 AM12:12 PM3:36 PM6:07 PM7:18 PM
Tue06 October26 Shaʿbān5:02 AM6:17 AM12:12 PM3:35 PM6:07 PM7:17 PM
Wed07 October27 Shaʿbān5:03 AM6:17 AM12:12 PM3:35 PM6:06 PM7:16 PM
Thu08 October28 Shaʿbān5:03 AM6:18 AM12:11 PM3:34 PM6:05 PM7:15 PM
Fri09 October29 Shaʿbān5:03 AM6:18 AM12:11 PM3:34 PM6:04 PM7:14 PM
Sat10 October1 Ramaḍān5:04 AM6:18 AM12:11 PM3:33 PM6:03 PM7:13 PM
Sun11 October2 Ramaḍān5:04 AM6:19 AM12:10 PM3:33 PM6:02 PM7:12 PM
Mon12 October3 Ramaḍān5:04 AM6:19 AM12:10 PM3:32 PM6:01 PM7:11 PM
Tue13 October4 Ramaḍān5:05 AM6:19 AM12:10 PM3:31 PM6:00 PM7:11 PM
Wed14 October5 Ramaḍān5:05 AM6:20 AM12:10 PM3:31 PM5:59 PM7:10 PM
Thu15 October6 Ramaḍān5:05 AM6:20 AM12:10 PM3:30 PM5:59 PM7:09 PM
Fri16 October7 Ramaḍān5:06 AM6:21 AM12:09 PM3:30 PM5:58 PM7:08 PM
Sat17 October8 Ramaḍān5:06 AM6:21 AM12:09 PM3:29 PM5:57 PM7:07 PM
Sun18 October9 Ramaḍān5:07 AM6:21 AM12:09 PM3:29 PM5:56 PM7:07 PM
Mon19 October10 Ramaḍān5:07 AM6:22 AM12:09 PM3:28 PM5:55 PM7:06 PM
Tue20 October11 Ramaḍān5:07 AM6:22 AM12:09 PM3:28 PM5:54 PM7:05 PM
Wed21 October12 Ramaḍān5:08 AM6:23 AM12:08 PM3:27 PM5:54 PM7:04 PM
Thu22 October13 Ramaḍān5:08 AM6:23 AM12:08 PM3:27 PM5:53 PM7:04 PM
Fri23 October14 Ramaḍān5:08 AM6:24 AM12:08 PM3:26 PM5:52 PM7:03 PM
Sat24 October15 Ramaḍān5:09 AM6:24 AM12:08 PM3:26 PM5:51 PM7:02 PM
Sun25 October16 Ramaḍān5:09 AM6:25 AM12:08 PM3:25 PM5:51 PM7:02 PM
Mon26 October17 Ramaḍān5:10 AM6:25 AM12:08 PM3:25 PM5:50 PM7:01 PM
Tue27 October18 Ramaḍān5:10 AM6:26 AM12:08 PM3:24 PM5:49 PM7:01 PM
Wed28 October19 Ramaḍān5:10 AM6:26 AM12:08 PM3:24 PM5:49 PM7:00 PM
Thu29 October20 Ramaḍān5:11 AM6:27 AM12:07 PM3:24 PM5:48 PM6:59 PM
Fri30 October21 Ramaḍān5:11 AM6:27 AM12:07 PM3:23 PM5:47 PM6:59 PM
Sat31 October22 Ramaḍān5:12 AM6:28 AM12:07 PM3:23 PM5:47 PM6:58 PM
Local time in Shenzhen · Muslim World League · Shafi, Maliki, Hanbali Asr. Times are calculated from the city centre; confirm congregational times with your local mosque.

Notes

Reading the calendar

The table is a planning aid, not an announcement of congregation times.

Are the October 2037 times in Shenzhen in local time?

Yes. Every time is shown in Shenzhen local time (Asia/Shanghai), including daylight saving where it applies.

Why do some rows differ by a minute from my mosque?

Mosques often round to the nearest five minutes or add a safety margin for Fajr and Isha. Calculation methods also differ by a few minutes. Use the method selector to match the one your community follows.

Can I use this calendar for another month?

Yes — use the previous and next month links at the top of the page. The method and Asr school you choose carry across months.