May 2018

Prayer Times in Patna

Every prayer time for May 2018 in Patna, India — calculated with University of Islamic Sciences, Karachi.

Monthly calendar

May 2018 · Patna

31 days

Swipe the table sideways to see Maghrib and Isha.

Prayer times for Patna in May 2018
DayDateHijriFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
Tue01 May15 Shaʿbān3:51 AM5:13 AM11:47 AM3:15 PM6:20 PM7:43 PM
Wed02 May16 Shaʿbān3:50 AM5:13 AM11:46 AM3:15 PM6:21 PM7:43 PM
Thu03 May17 Shaʿbān3:49 AM5:12 AM11:46 AM3:15 PM6:21 PM7:44 PM
Fri04 May18 Shaʿbān3:48 AM5:11 AM11:46 AM3:14 PM6:22 PM7:45 PM
Sat05 May19 Shaʿbān3:47 AM5:10 AM11:46 AM3:14 PM6:22 PM7:45 PM
Sun06 May20 Shaʿbān3:46 AM5:10 AM11:46 AM3:14 PM6:23 PM7:46 PM
Mon07 May21 Shaʿbān3:46 AM5:09 AM11:46 AM3:14 PM6:23 PM7:47 PM
Tue08 May22 Shaʿbān3:45 AM5:08 AM11:46 AM3:14 PM6:24 PM7:48 PM
Wed09 May23 Shaʿbān3:44 AM5:08 AM11:46 AM3:13 PM6:24 PM7:48 PM
Thu10 May24 Shaʿbān3:43 AM5:07 AM11:46 AM3:13 PM6:25 PM7:49 PM
Fri11 May25 Shaʿbān3:42 AM5:06 AM11:46 AM3:13 PM6:25 PM7:50 PM
Sat12 May26 Shaʿbān3:41 AM5:06 AM11:46 AM3:13 PM6:26 PM7:51 PM
Sun13 May27 Shaʿbān3:41 AM5:05 AM11:46 AM3:13 PM6:27 PM7:51 PM
Mon14 May28 Shaʿbān3:40 AM5:05 AM11:46 AM3:13 PM6:27 PM7:52 PM
Tue15 May29 Shaʿbān3:39 AM5:04 AM11:46 AM3:13 PM6:28 PM7:53 PM
Wed16 May1 Ramaḍān3:38 AM5:04 AM11:46 AM3:12 PM6:28 PM7:54 PM
Thu17 May1 Ramaḍān3:38 AM5:03 AM11:46 AM3:12 PM6:29 PM7:54 PM
Fri18 May3 Ramaḍān3:37 AM5:03 AM11:46 AM3:12 PM6:29 PM7:55 PM
Sat19 May4 Ramaḍān3:36 AM5:02 AM11:46 AM3:12 PM6:30 PM7:56 PM
Sun20 May5 Ramaḍān3:36 AM5:02 AM11:46 AM3:12 PM6:30 PM7:57 PM
Mon21 May6 Ramaḍān3:35 AM5:02 AM11:46 AM3:12 PM6:31 PM7:57 PM
Tue22 May7 Ramaḍān3:35 AM5:01 AM11:46 AM3:12 PM6:31 PM7:58 PM
Wed23 May8 Ramaḍān3:34 AM5:01 AM11:46 AM3:12 PM6:32 PM7:59 PM
Thu24 May9 Ramaḍān3:33 AM5:00 AM11:46 AM3:12 PM6:32 PM7:59 PM
Fri25 May10 Ramaḍān3:33 AM5:00 AM11:46 AM3:12 PM6:33 PM8:00 PM
Sat26 May11 Ramaḍān3:32 AM5:00 AM11:46 AM3:12 PM6:33 PM8:01 PM
Sun27 May12 Ramaḍān3:32 AM5:00 AM11:47 AM3:12 PM6:34 PM8:01 PM
Mon28 May13 Ramaḍān3:32 AM4:59 AM11:47 AM3:12 PM6:34 PM8:02 PM
Tue29 May14 Ramaḍān3:31 AM4:59 AM11:47 AM3:12 PM6:35 PM8:03 PM
Wed30 May15 Ramaḍān3:31 AM4:59 AM11:47 AM3:12 PM6:35 PM8:03 PM
Thu31 May16 Ramaḍān3:30 AM4:59 AM11:47 AM3:12 PM6:36 PM8:04 PM
Local time in Patna · University of Islamic Sciences, Karachi · Shafi, Maliki, Hanbali Asr. Times are calculated from the city centre; confirm congregational times with your local mosque.

Notes

Reading the calendar

The table is a planning aid, not an announcement of congregation times.

Are the May 2018 times in Patna in local time?

Yes. Every time is shown in Patna local time (Asia/Kolkata), including daylight saving where it applies.

Why do some rows differ by a minute from my mosque?

Mosques often round to the nearest five minutes or add a safety margin for Fajr and Isha. Calculation methods also differ by a few minutes. Use the method selector to match the one your community follows.

Can I use this calendar for another month?

Yes — use the previous and next month links at the top of the page. The method and Asr school you choose carry across months.