May 2034

Prayer Times in Kolkata

Every prayer time for May 2034 in Kolkata, India — calculated with University of Islamic Sciences, Karachi.

Monthly calendar

May 2034 · Kolkata

31 days

Swipe the table sideways to see Maghrib and Isha.

Prayer times for Kolkata in May 2034
DayDateHijriFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
Mon01 May12 Ṣafar3:45 AM5:04 AM11:34 AM2:57 PM6:03 PM7:23 PM
Tue02 May13 Ṣafar3:44 AM5:04 AM11:34 AM2:56 PM6:04 PM7:24 PM
Wed03 May14 Ṣafar3:43 AM5:03 AM11:33 AM2:56 PM6:04 PM7:24 PM
Thu04 May15 Ṣafar3:42 AM5:02 AM11:33 AM2:56 PM6:05 PM7:25 PM
Fri05 May16 Ṣafar3:41 AM5:02 AM11:33 AM2:55 PM6:05 PM7:26 PM
Sat06 May17 Ṣafar3:41 AM5:01 AM11:33 AM2:55 PM6:06 PM7:26 PM
Sun07 May18 Ṣafar3:40 AM5:01 AM11:33 AM2:55 PM6:06 PM7:27 PM
Mon08 May19 Ṣafar3:39 AM5:00 AM11:33 AM2:54 PM6:06 PM7:28 PM
Tue09 May20 Ṣafar3:38 AM4:59 AM11:33 AM2:54 PM6:07 PM7:28 PM
Wed10 May21 Ṣafar3:38 AM4:59 AM11:33 AM2:54 PM6:07 PM7:29 PM
Thu11 May22 Ṣafar3:37 AM4:58 AM11:33 AM2:54 PM6:08 PM7:29 PM
Fri12 May23 Ṣafar3:36 AM4:58 AM11:33 AM2:53 PM6:08 PM7:30 PM
Sat13 May24 Ṣafar3:35 AM4:57 AM11:33 AM2:53 PM6:09 PM7:31 PM
Sun14 May25 Ṣafar3:35 AM4:57 AM11:33 AM2:53 PM6:09 PM7:31 PM
Mon15 May26 Ṣafar3:34 AM4:56 AM11:33 AM2:53 PM6:10 PM7:32 PM
Tue16 May27 Ṣafar3:34 AM4:56 AM11:33 AM2:53 PM6:10 PM7:33 PM
Wed17 May28 Ṣafar3:33 AM4:56 AM11:33 AM2:52 PM6:11 PM7:33 PM
Thu18 May29 Ṣafar3:32 AM4:55 AM11:33 AM2:52 PM6:11 PM7:34 PM
Fri19 May1 Rabīʿ al-awwal3:32 AM4:55 AM11:33 AM2:52 PM6:11 PM7:35 PM
Sat20 May2 Rabīʿ al-awwal3:31 AM4:54 AM11:33 AM2:52 PM6:12 PM7:35 PM
Sun21 May3 Rabīʿ al-awwal3:31 AM4:54 AM11:33 AM2:52 PM6:12 PM7:36 PM
Mon22 May4 Rabīʿ al-awwal3:30 AM4:54 AM11:33 AM2:51 PM6:13 PM7:37 PM
Tue23 May5 Rabīʿ al-awwal3:30 AM4:54 AM11:33 AM2:51 PM6:13 PM7:37 PM
Wed24 May6 Rabīʿ al-awwal3:29 AM4:53 AM11:33 AM2:51 PM6:14 PM7:38 PM
Thu25 May7 Rabīʿ al-awwal3:29 AM4:53 AM11:34 AM2:51 PM6:14 PM7:38 PM
Fri26 May8 Rabīʿ al-awwal3:29 AM4:53 AM11:34 AM2:51 PM6:15 PM7:39 PM
Sat27 May9 Rabīʿ al-awwal3:28 AM4:53 AM11:34 AM2:51 PM6:15 PM7:40 PM
Sun28 May10 Rabīʿ al-awwal3:28 AM4:52 AM11:34 AM2:51 PM6:16 PM7:40 PM
Mon29 May11 Rabīʿ al-awwal3:27 AM4:52 AM11:34 AM2:51 PM6:16 PM7:41 PM
Tue30 May12 Rabīʿ al-awwal3:27 AM4:52 AM11:34 AM2:51 PM6:16 PM7:41 PM
Wed31 May13 Rabīʿ al-awwal3:27 AM4:52 AM11:34 AM2:51 PM6:17 PM7:42 PM
Local time in Kolkata · University of Islamic Sciences, Karachi · Shafi, Maliki, Hanbali Asr. Times are calculated from the city centre; confirm congregational times with your local mosque.

Notes

Reading the calendar

The table is a planning aid, not an announcement of congregation times.

Are the May 2034 times in Kolkata in local time?

Yes. Every time is shown in Kolkata local time (Asia/Kolkata), including daylight saving where it applies.

Why do some rows differ by a minute from my mosque?

Mosques often round to the nearest five minutes or add a safety margin for Fajr and Isha. Calculation methods also differ by a few minutes. Use the method selector to match the one your community follows.

Can I use this calendar for another month?

Yes — use the previous and next month links at the top of the page. The method and Asr school you choose carry across months.