August 2037

Prayer Times in Kanpur

Every prayer time for August 2037 in Kanpur, India — calculated with University of Islamic Sciences, Karachi.

Monthly calendar

August 2037 · Kanpur

31 days

Swipe the table sideways to see Maghrib and Isha.

Prayer times for Kanpur in August 2037
DayDateHijriFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
Sat01 August19 Jumādá al-ākhirah4:09 AM5:34 AM12:15 PM3:45 PM6:56 PM8:21 PM
Sun02 August20 Jumādá al-ākhirah4:09 AM5:34 AM12:15 PM3:45 PM6:55 PM8:20 PM
Mon03 August21 Jumādá al-ākhirah4:10 AM5:35 AM12:15 PM3:45 PM6:55 PM8:19 PM
Tue04 August22 Jumādá al-ākhirah4:11 AM5:35 AM12:15 PM3:45 PM6:54 PM8:18 PM
Wed05 August23 Jumādá al-ākhirah4:11 AM5:36 AM12:15 PM3:45 PM6:53 PM8:17 PM
Thu06 August24 Jumādá al-ākhirah4:12 AM5:36 AM12:15 PM3:45 PM6:52 PM8:17 PM
Fri07 August25 Jumādá al-ākhirah4:13 AM5:37 AM12:14 PM3:45 PM6:52 PM8:16 PM
Sat08 August26 Jumādá al-ākhirah4:14 AM5:37 AM12:14 PM3:45 PM6:51 PM8:15 PM
Sun09 August27 Jumādá al-ākhirah4:14 AM5:38 AM12:14 PM3:45 PM6:50 PM8:14 PM
Mon10 August28 Jumādá al-ākhirah4:15 AM5:38 AM12:14 PM3:45 PM6:49 PM8:13 PM
Tue11 August29 Jumādá al-ākhirah4:16 AM5:39 AM12:14 PM3:45 PM6:49 PM8:12 PM
Wed12 August1 Rajab4:16 AM5:39 AM12:14 PM3:45 PM6:48 PM8:11 PM
Thu13 August2 Rajab4:17 AM5:40 AM12:14 PM3:45 PM6:47 PM8:09 PM
Fri14 August3 Rajab4:18 AM5:40 AM12:13 PM3:45 PM6:46 PM8:08 PM
Sat15 August4 Rajab4:19 AM5:41 AM12:13 PM3:45 PM6:45 PM8:07 PM
Sun16 August5 Rajab4:19 AM5:41 AM12:13 PM3:44 PM6:44 PM8:06 PM
Mon17 August6 Rajab4:20 AM5:42 AM12:13 PM3:44 PM6:43 PM8:05 PM
Tue18 August7 Rajab4:21 AM5:42 AM12:13 PM3:44 PM6:42 PM8:04 PM
Wed19 August8 Rajab4:21 AM5:43 AM12:12 PM3:44 PM6:42 PM8:03 PM
Thu20 August9 Rajab4:22 AM5:43 AM12:12 PM3:44 PM6:41 PM8:02 PM
Fri21 August10 Rajab4:23 AM5:44 AM12:12 PM3:43 PM6:40 PM8:01 PM
Sat22 August11 Rajab4:23 AM5:44 AM12:12 PM3:43 PM6:39 PM7:59 PM
Sun23 August12 Rajab4:24 AM5:45 AM12:11 PM3:43 PM6:38 PM7:58 PM
Mon24 August13 Rajab4:24 AM5:45 AM12:11 PM3:43 PM6:37 PM7:57 PM
Tue25 August14 Rajab4:25 AM5:45 AM12:11 PM3:42 PM6:36 PM7:56 PM
Wed26 August15 Rajab4:26 AM5:46 AM12:10 PM3:42 PM6:35 PM7:55 PM
Thu27 August16 Rajab4:26 AM5:46 AM12:10 PM3:42 PM6:34 PM7:54 PM
Fri28 August17 Rajab4:27 AM5:47 AM12:10 PM3:41 PM6:33 PM7:52 PM
Sat29 August18 Rajab4:27 AM5:47 AM12:10 PM3:41 PM6:32 PM7:51 PM
Sun30 August19 Rajab4:28 AM5:48 AM12:09 PM3:41 PM6:31 PM7:50 PM
Mon31 August20 Rajab4:29 AM5:48 AM12:09 PM3:40 PM6:30 PM7:49 PM
Local time in Kanpur · University of Islamic Sciences, Karachi · Shafi, Maliki, Hanbali Asr. Times are calculated from the city centre; confirm congregational times with your local mosque.

Notes

Reading the calendar

The table is a planning aid, not an announcement of congregation times.

Are the August 2037 times in Kanpur in local time?

Yes. Every time is shown in Kanpur local time (Asia/Kolkata), including daylight saving where it applies.

Why do some rows differ by a minute from my mosque?

Mosques often round to the nearest five minutes or add a safety margin for Fajr and Isha. Calculation methods also differ by a few minutes. Use the method selector to match the one your community follows.

Can I use this calendar for another month?

Yes — use the previous and next month links at the top of the page. The method and Asr school you choose carry across months.