May 2018

Prayer Times in Kanpur

Every prayer time for May 2018 in Kanpur, India — calculated with University of Islamic Sciences, Karachi.

Monthly calendar

May 2018 · Kanpur

31 days

Swipe the table sideways to see Maghrib and Isha.

Prayer times for Kanpur in May 2018
DayDateHijriFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
Tue01 May15 Shaʿbān4:08 AM5:31 AM12:06 PM3:36 PM6:41 PM8:04 PM
Wed02 May16 Shaʿbān4:07 AM5:31 AM12:06 PM3:36 PM6:41 PM8:05 PM
Thu03 May17 Shaʿbān4:06 AM5:30 AM12:06 PM3:36 PM6:42 PM8:05 PM
Fri04 May18 Shaʿbān4:05 AM5:29 AM12:05 PM3:35 PM6:42 PM8:06 PM
Sat05 May19 Shaʿbān4:04 AM5:28 AM12:05 PM3:35 PM6:43 PM8:07 PM
Sun06 May20 Shaʿbān4:04 AM5:28 AM12:05 PM3:35 PM6:43 PM8:08 PM
Mon07 May21 Shaʿbān4:03 AM5:27 AM12:05 PM3:35 PM6:44 PM8:08 PM
Tue08 May22 Shaʿbān4:02 AM5:26 AM12:05 PM3:35 PM6:44 PM8:09 PM
Wed09 May23 Shaʿbān4:01 AM5:26 AM12:05 PM3:35 PM6:45 PM8:10 PM
Thu10 May24 Shaʿbān4:00 AM5:25 AM12:05 PM3:34 PM6:46 PM8:11 PM
Fri11 May25 Shaʿbān3:59 AM5:24 AM12:05 PM3:34 PM6:46 PM8:11 PM
Sat12 May26 Shaʿbān3:58 AM5:24 AM12:05 PM3:34 PM6:47 PM8:12 PM
Sun13 May27 Shaʿbān3:57 AM5:23 AM12:05 PM3:34 PM6:47 PM8:13 PM
Mon14 May28 Shaʿbān3:57 AM5:23 AM12:05 PM3:34 PM6:48 PM8:14 PM
Tue15 May29 Shaʿbān3:56 AM5:22 AM12:05 PM3:34 PM6:48 PM8:15 PM
Wed16 May1 Ramaḍān3:55 AM5:21 AM12:05 PM3:34 PM6:49 PM8:15 PM
Thu17 May1 Ramaḍān3:54 AM5:21 AM12:05 PM3:34 PM6:49 PM8:16 PM
Fri18 May3 Ramaḍān3:54 AM5:20 AM12:05 PM3:34 PM6:50 PM8:17 PM
Sat19 May4 Ramaḍān3:53 AM5:20 AM12:05 PM3:33 PM6:51 PM8:18 PM
Sun20 May5 Ramaḍān3:52 AM5:20 AM12:05 PM3:33 PM6:51 PM8:18 PM
Mon21 May6 Ramaḍān3:52 AM5:19 AM12:05 PM3:33 PM6:52 PM8:19 PM
Tue22 May7 Ramaḍān3:51 AM5:19 AM12:05 PM3:33 PM6:52 PM8:20 PM
Wed23 May8 Ramaḍān3:51 AM5:18 AM12:05 PM3:33 PM6:53 PM8:21 PM
Thu24 May9 Ramaḍān3:50 AM5:18 AM12:05 PM3:33 PM6:53 PM8:21 PM
Fri25 May10 Ramaḍān3:50 AM5:18 AM12:06 PM3:33 PM6:54 PM8:22 PM
Sat26 May11 Ramaḍān3:49 AM5:17 AM12:06 PM3:33 PM6:54 PM8:23 PM
Sun27 May12 Ramaḍān3:49 AM5:17 AM12:06 PM3:33 PM6:55 PM8:23 PM
Mon28 May13 Ramaḍān3:48 AM5:17 AM12:06 PM3:33 PM6:55 PM8:24 PM
Tue29 May14 Ramaḍān3:48 AM5:17 AM12:06 PM3:33 PM6:56 PM8:25 PM
Wed30 May15 Ramaḍān3:47 AM5:16 AM12:06 PM3:33 PM6:56 PM8:25 PM
Thu31 May16 Ramaḍān3:47 AM5:16 AM12:06 PM3:33 PM6:57 PM8:26 PM
Local time in Kanpur · University of Islamic Sciences, Karachi · Shafi, Maliki, Hanbali Asr. Times are calculated from the city centre; confirm congregational times with your local mosque.

Notes

Reading the calendar

The table is a planning aid, not an announcement of congregation times.

Are the May 2018 times in Kanpur in local time?

Yes. Every time is shown in Kanpur local time (Asia/Kolkata), including daylight saving where it applies.

Why do some rows differ by a minute from my mosque?

Mosques often round to the nearest five minutes or add a safety margin for Fajr and Isha. Calculation methods also differ by a few minutes. Use the method selector to match the one your community follows.

Can I use this calendar for another month?

Yes — use the previous and next month links at the top of the page. The method and Asr school you choose carry across months.