August 2037

Prayer Times in Kabul

Every prayer time for August 2037 in Kabul, Afghanistan — calculated with University of Islamic Sciences, Karachi.

Monthly calendar

August 2037 · Kabul

31 days

Swipe the table sideways to see Maghrib and Isha.

Prayer times for Kabul in August 2037
DayDateHijriFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
Sat01 August19 Jumādá al-ākhirah3:27 AM5:04 AM12:00 PM3:45 PM6:55 PM8:32 PM
Sun02 August20 Jumādá al-ākhirah3:28 AM5:04 AM11:59 AM3:45 PM6:54 PM8:30 PM
Mon03 August21 Jumādá al-ākhirah3:29 AM5:05 AM11:59 AM3:45 PM6:53 PM8:29 PM
Tue04 August22 Jumādá al-ākhirah3:30 AM5:06 AM11:59 AM3:44 PM6:52 PM8:28 PM
Wed05 August23 Jumādá al-ākhirah3:31 AM5:07 AM11:59 AM3:44 PM6:51 PM8:27 PM
Thu06 August24 Jumādá al-ākhirah3:32 AM5:07 AM11:59 AM3:44 PM6:50 PM8:25 PM
Fri07 August25 Jumādá al-ākhirah3:33 AM5:08 AM11:59 AM3:44 PM6:49 PM8:24 PM
Sat08 August26 Jumādá al-ākhirah3:34 AM5:09 AM11:59 AM3:43 PM6:48 PM8:23 PM
Sun09 August27 Jumādá al-ākhirah3:36 AM5:10 AM11:59 AM3:43 PM6:47 PM8:21 PM
Mon10 August28 Jumādá al-ākhirah3:37 AM5:10 AM11:59 AM3:43 PM6:46 PM8:20 PM
Tue11 August29 Jumādá al-ākhirah3:38 AM5:11 AM11:58 AM3:42 PM6:45 PM8:18 PM
Wed12 August1 Rajab3:39 AM5:12 AM11:58 AM3:42 PM6:44 PM8:17 PM
Thu13 August2 Rajab3:40 AM5:12 AM11:58 AM3:42 PM6:43 PM8:16 PM
Fri14 August3 Rajab3:41 AM5:13 AM11:58 AM3:41 PM6:42 PM8:14 PM
Sat15 August4 Rajab3:42 AM5:14 AM11:58 AM3:41 PM6:41 PM8:13 PM
Sun16 August5 Rajab3:43 AM5:15 AM11:57 AM3:40 PM6:40 PM8:11 PM
Mon17 August6 Rajab3:44 AM5:15 AM11:57 AM3:40 PM6:39 PM8:10 PM
Tue18 August7 Rajab3:45 AM5:16 AM11:57 AM3:39 PM6:37 PM8:08 PM
Wed19 August8 Rajab3:46 AM5:17 AM11:57 AM3:39 PM6:36 PM8:07 PM
Thu20 August9 Rajab3:47 AM5:18 AM11:57 AM3:38 PM6:35 PM8:05 PM
Fri21 August10 Rajab3:48 AM5:18 AM11:56 AM3:38 PM6:34 PM8:04 PM
Sat22 August11 Rajab3:49 AM5:19 AM11:56 AM3:37 PM6:32 PM8:02 PM
Sun23 August12 Rajab3:50 AM5:20 AM11:56 AM3:37 PM6:31 PM8:01 PM
Mon24 August13 Rajab3:51 AM5:21 AM11:56 AM3:36 PM6:30 PM7:59 PM
Tue25 August14 Rajab3:52 AM5:21 AM11:55 AM3:36 PM6:29 PM7:58 PM
Wed26 August15 Rajab3:53 AM5:22 AM11:55 AM3:35 PM6:27 PM7:56 PM
Thu27 August16 Rajab3:54 AM5:23 AM11:55 AM3:34 PM6:26 PM7:55 PM
Fri28 August17 Rajab3:55 AM5:23 AM11:54 AM3:34 PM6:25 PM7:53 PM
Sat29 August18 Rajab3:56 AM5:24 AM11:54 AM3:33 PM6:23 PM7:51 PM
Sun30 August19 Rajab3:57 AM5:25 AM11:54 AM3:32 PM6:22 PM7:50 PM
Mon31 August20 Rajab3:58 AM5:26 AM11:53 AM3:32 PM6:21 PM7:48 PM
Local time in Kabul · University of Islamic Sciences, Karachi · Shafi, Maliki, Hanbali Asr. Times are calculated from the city centre; confirm congregational times with your local mosque.

Notes

Reading the calendar

The table is a planning aid, not an announcement of congregation times.

Are the August 2037 times in Kabul in local time?

Yes. Every time is shown in Kabul local time (Asia/Kabul), including daylight saving where it applies.

Why do some rows differ by a minute from my mosque?

Mosques often round to the nearest five minutes or add a safety margin for Fajr and Isha. Calculation methods also differ by a few minutes. Use the method selector to match the one your community follows.

Can I use this calendar for another month?

Yes — use the previous and next month links at the top of the page. The method and Asr school you choose carry across months.