March 2019

Prayer Times in Kabul

Every prayer time for March 2019 in Kabul, Afghanistan — calculated with University of Islamic Sciences, Karachi.

Monthly calendar

March 2019 · Kabul

31 days

Swipe the table sideways to see Maghrib and Isha.

Prayer times for Kabul in March 2019
DayDateHijriFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
Fri01 March24 Jumādá al-ākhirah4:59 AM6:23 AM12:06 PM3:19 PM5:49 PM7:12 PM
Sat02 March25 Jumādá al-ākhirah4:58 AM6:22 AM12:05 PM3:19 PM5:50 PM7:13 PM
Sun03 March26 Jumādá al-ākhirah4:57 AM6:21 AM12:05 PM3:20 PM5:50 PM7:14 PM
Mon04 March27 Jumādá al-ākhirah4:56 AM6:19 AM12:05 PM3:20 PM5:51 PM7:15 PM
Tue05 March28 Jumādá al-ākhirah4:54 AM6:18 AM12:05 PM3:21 PM5:52 PM7:16 PM
Wed06 March29 Jumādá al-ākhirah4:53 AM6:17 AM12:05 PM3:21 PM5:53 PM7:16 PM
Thu07 March30 Jumādá al-ākhirah4:52 AM6:15 AM12:04 PM3:22 PM5:54 PM7:17 PM
Fri08 March1 Rajab4:51 AM6:14 AM12:04 PM3:22 PM5:55 PM7:18 PM
Sat09 March2 Rajab4:49 AM6:13 AM12:04 PM3:23 PM5:55 PM7:19 PM
Sun10 March3 Rajab4:48 AM6:11 AM12:04 PM3:23 PM5:56 PM7:20 PM
Mon11 March4 Rajab4:47 AM6:10 AM12:03 PM3:24 PM5:57 PM7:21 PM
Tue12 March5 Rajab4:45 AM6:09 AM12:03 PM3:24 PM5:58 PM7:22 PM
Wed13 March6 Rajab4:44 AM6:07 AM12:03 PM3:24 PM5:59 PM7:22 PM
Thu14 March7 Rajab4:42 AM6:06 AM12:02 PM3:25 PM6:00 PM7:23 PM
Fri15 March8 Rajab4:41 AM6:05 AM12:02 PM3:25 PM6:00 PM7:24 PM
Sat16 March9 Rajab4:40 AM6:03 AM12:02 PM3:25 PM6:01 PM7:25 PM
Sun17 March10 Rajab4:38 AM6:02 AM12:02 PM3:26 PM6:02 PM7:26 PM
Mon18 March11 Rajab4:37 AM6:01 AM12:01 PM3:26 PM6:03 PM7:27 PM
Tue19 March12 Rajab4:35 AM5:59 AM12:01 PM3:26 PM6:04 PM7:28 PM
Wed20 March13 Rajab4:34 AM5:58 AM12:01 PM3:27 PM6:04 PM7:28 PM
Thu21 March14 Rajab4:32 AM5:56 AM12:00 PM3:27 PM6:05 PM7:29 PM
Fri22 March15 Rajab4:31 AM5:55 AM12:00 PM3:27 PM6:06 PM7:30 PM
Sat23 March16 Rajab4:29 AM5:54 AM12:00 PM3:27 PM6:07 PM7:31 PM
Sun24 March17 Rajab4:28 AM5:52 AM12:00 PM3:28 PM6:08 PM7:32 PM
Mon25 March18 Rajab4:26 AM5:51 AM11:59 AM3:28 PM6:08 PM7:33 PM
Tue26 March19 Rajab4:25 AM5:49 AM11:59 AM3:28 PM6:09 PM7:34 PM
Wed27 March20 Rajab4:23 AM5:48 AM11:59 AM3:28 PM6:10 PM7:35 PM
Thu28 March21 Rajab4:22 AM5:47 AM11:58 AM3:29 PM6:11 PM7:36 PM
Fri29 March22 Rajab4:20 AM5:45 AM11:58 AM3:29 PM6:11 PM7:37 PM
Sat30 March23 Rajab4:19 AM5:44 AM11:58 AM3:29 PM6:12 PM7:37 PM
Sun31 March24 Rajab4:17 AM5:43 AM11:57 AM3:29 PM6:13 PM7:38 PM
Local time in Kabul · University of Islamic Sciences, Karachi · Shafi, Maliki, Hanbali Asr. Times are calculated from the city centre; confirm congregational times with your local mosque.

Notes

Reading the calendar

The table is a planning aid, not an announcement of congregation times.

Are the March 2019 times in Kabul in local time?

Yes. Every time is shown in Kabul local time (Asia/Kabul), including daylight saving where it applies.

Why do some rows differ by a minute from my mosque?

Mosques often round to the nearest five minutes or add a safety margin for Fajr and Isha. Calculation methods also differ by a few minutes. Use the method selector to match the one your community follows.

Can I use this calendar for another month?

Yes — use the previous and next month links at the top of the page. The method and Asr school you choose carry across months.