May 2016

Prayer Times in Ipoh

Every prayer time for May 2016 in Ipoh, Malaysia — calculated with JAKIM, Malaysia.

Monthly calendar

May 2016 · Ipoh

31 days

Swipe the table sideways to see Maghrib and Isha.

Prayer times for Ipoh in May 2016
DayDateHijriFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
Sun01 May24 Rajab5:44 AM7:04 AM1:13 PM4:32 PM7:21 PM8:33 PM
Mon02 May25 Rajab5:44 AM7:04 AM1:13 PM4:32 PM7:21 PM8:33 PM
Tue03 May26 Rajab5:43 AM7:04 AM1:13 PM4:32 PM7:21 PM8:33 PM
Wed04 May27 Rajab5:43 AM7:04 AM1:12 PM4:33 PM7:21 PM8:33 PM
Thu05 May28 Rajab5:43 AM7:03 AM1:12 PM4:33 PM7:21 PM8:34 PM
Fri06 May29 Rajab5:42 AM7:03 AM1:12 PM4:33 PM7:21 PM8:34 PM
Sat07 May30 Rajab5:42 AM7:03 AM1:12 PM4:33 PM7:21 PM8:34 PM
Sun08 May1 Shaʿbān5:42 AM7:03 AM1:12 PM4:34 PM7:21 PM8:34 PM
Mon09 May2 Shaʿbān5:42 AM7:03 AM1:12 PM4:34 PM7:21 PM8:34 PM
Tue10 May3 Shaʿbān5:41 AM7:03 AM1:12 PM4:34 PM7:21 PM8:34 PM
Wed11 May4 Shaʿbān5:41 AM7:03 AM1:12 PM4:34 PM7:22 PM8:35 PM
Thu12 May5 Shaʿbān5:41 AM7:02 AM1:12 PM4:35 PM7:22 PM8:35 PM
Fri13 May6 Shaʿbān5:41 AM7:02 AM1:12 PM4:35 PM7:22 PM8:35 PM
Sat14 May7 Shaʿbān5:40 AM7:02 AM1:12 PM4:35 PM7:22 PM8:35 PM
Sun15 May8 Shaʿbān5:40 AM7:02 AM1:12 PM4:35 PM7:22 PM8:35 PM
Mon16 May9 Shaʿbān5:40 AM7:02 AM1:12 PM4:36 PM7:22 PM8:36 PM
Tue17 May10 Shaʿbān5:40 AM7:02 AM1:12 PM4:36 PM7:22 PM8:36 PM
Wed18 May11 Shaʿbān5:40 AM7:02 AM1:12 PM4:36 PM7:22 PM8:36 PM
Thu19 May12 Shaʿbān5:39 AM7:02 AM1:12 PM4:36 PM7:22 PM8:36 PM
Fri20 May13 Shaʿbān5:39 AM7:02 AM1:12 PM4:37 PM7:23 PM8:37 PM
Sat21 May14 Shaʿbān5:39 AM7:02 AM1:12 PM4:37 PM7:23 PM8:37 PM
Sun22 May15 Shaʿbān5:39 AM7:02 AM1:12 PM4:37 PM7:23 PM8:37 PM
Mon23 May16 Shaʿbān5:39 AM7:02 AM1:12 PM4:37 PM7:23 PM8:37 PM
Tue24 May17 Shaʿbān5:39 AM7:02 AM1:12 PM4:38 PM7:23 PM8:38 PM
Wed25 May18 Shaʿbān5:39 AM7:02 AM1:13 PM4:38 PM7:23 PM8:38 PM
Thu26 May19 Shaʿbān5:39 AM7:02 AM1:13 PM4:38 PM7:23 PM8:38 PM
Fri27 May20 Shaʿbān5:39 AM7:02 AM1:13 PM4:38 PM7:24 PM8:38 PM
Sat28 May21 Shaʿbān5:38 AM7:02 AM1:13 PM4:39 PM7:24 PM8:39 PM
Sun29 May22 Shaʿbān5:38 AM7:02 AM1:13 PM4:39 PM7:24 PM8:39 PM
Mon30 May23 Shaʿbān5:38 AM7:02 AM1:13 PM4:39 PM7:24 PM8:39 PM
Tue31 May24 Shaʿbān5:38 AM7:02 AM1:13 PM4:39 PM7:24 PM8:39 PM
Local time in Ipoh · JAKIM, Malaysia · Shafi, Maliki, Hanbali Asr. Times are calculated from the city centre; confirm congregational times with your local mosque.

Notes

Reading the calendar

The table is a planning aid, not an announcement of congregation times.

Are the May 2016 times in Ipoh in local time?

Yes. Every time is shown in Ipoh local time (Asia/Kuala_Lumpur), including daylight saving where it applies.

Why do some rows differ by a minute from my mosque?

Mosques often round to the nearest five minutes or add a safety margin for Fajr and Isha. Calculation methods also differ by a few minutes. Use the method selector to match the one your community follows.

Can I use this calendar for another month?

Yes — use the previous and next month links at the top of the page. The method and Asr school you choose carry across months.