January 2031
Prayer Times in Helsinki
Every prayer time for January 2031 in Helsinki, Finland — calculated with Muslim World League.
Monthly calendar
January 2031 · Helsinki
Swipe the table sideways to see Maghrib and Isha.
| Day | Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed | 01 January | 7 Ramaḍān | 6:39 AM | 9:24 AM | 12:24 PM | 1:14 PM | 3:24 PM | 6:01 PM |
| Thu | 02 January | 8 Ramaḍān | 6:39 AM | 9:24 AM | 12:24 PM | 1:15 PM | 3:25 PM | 6:02 PM |
| Fri | 03 January | 9 Ramaḍān | 6:38 AM | 9:23 AM | 12:25 PM | 1:16 PM | 3:27 PM | 6:03 PM |
| Sat | 04 January | 10 Ramaḍān | 6:38 AM | 9:22 AM | 12:25 PM | 1:17 PM | 3:28 PM | 6:04 PM |
| Sun | 05 January | 11 Ramaḍān | 6:38 AM | 9:22 AM | 12:26 PM | 1:18 PM | 3:30 PM | 6:05 PM |
| Mon | 06 January | 12 Ramaḍān | 6:37 AM | 9:21 AM | 12:26 PM | 1:19 PM | 3:32 PM | 6:07 PM |
| Tue | 07 January | 13 Ramaḍān | 6:37 AM | 9:20 AM | 12:26 PM | 1:20 PM | 3:34 PM | 6:08 PM |
| Wed | 08 January | 14 Ramaḍān | 6:37 AM | 9:19 AM | 12:27 PM | 1:22 PM | 3:35 PM | 6:09 PM |
| Thu | 09 January | 15 Ramaḍān | 6:36 AM | 9:18 AM | 12:27 PM | 1:23 PM | 3:37 PM | 6:11 PM |
| Fri | 10 January | 16 Ramaḍān | 6:35 AM | 9:17 AM | 12:28 PM | 1:24 PM | 3:39 PM | 6:12 PM |
| Sat | 11 January | 17 Ramaḍān | 6:35 AM | 9:15 AM | 12:28 PM | 1:26 PM | 3:42 PM | 6:14 PM |
| Sun | 12 January | 18 Ramaḍān | 6:34 AM | 9:14 AM | 12:28 PM | 1:27 PM | 3:44 PM | 6:15 PM |
| Mon | 13 January | 19 Ramaḍān | 6:33 AM | 9:13 AM | 12:29 PM | 1:29 PM | 3:46 PM | 6:17 PM |
| Tue | 14 January | 20 Ramaḍān | 6:32 AM | 9:11 AM | 12:29 PM | 1:30 PM | 3:48 PM | 6:18 PM |
| Wed | 15 January | 21 Ramaḍān | 6:32 AM | 9:10 AM | 12:30 PM | 1:32 PM | 3:50 PM | 6:20 PM |
| Thu | 16 January | 22 Ramaḍān | 6:31 AM | 9:08 AM | 12:30 PM | 1:33 PM | 3:53 PM | 6:22 PM |
| Fri | 17 January | 23 Ramaḍān | 6:30 AM | 9:07 AM | 12:30 PM | 1:35 PM | 3:55 PM | 6:23 PM |
| Sat | 18 January | 24 Ramaḍān | 6:29 AM | 9:05 AM | 12:31 PM | 1:36 PM | 3:57 PM | 6:25 PM |
| Sun | 19 January | 25 Ramaḍān | 6:27 AM | 9:03 AM | 12:31 PM | 1:38 PM | 4:00 PM | 6:27 PM |
| Mon | 20 January | 26 Ramaḍān | 6:26 AM | 9:01 AM | 12:31 PM | 1:40 PM | 4:02 PM | 6:29 PM |
| Tue | 21 January | 27 Ramaḍān | 6:25 AM | 8:59 AM | 12:31 PM | 1:42 PM | 4:05 PM | 6:31 PM |
| Wed | 22 January | 28 Ramaḍān | 6:24 AM | 8:58 AM | 12:32 PM | 1:43 PM | 4:07 PM | 6:32 PM |
| Thu | 23 January | 29 Ramaḍān | 6:22 AM | 8:56 AM | 12:32 PM | 1:45 PM | 4:10 PM | 6:34 PM |
| Fri | 24 January | 1 Shawwāl | 6:21 AM | 8:54 AM | 12:32 PM | 1:47 PM | 4:12 PM | 6:36 PM |
| Sat | 25 January | 2 Shawwāl | 6:20 AM | 8:51 AM | 12:32 PM | 1:49 PM | 4:15 PM | 6:38 PM |
| Sun | 26 January | 3 Shawwāl | 6:18 AM | 8:49 AM | 12:33 PM | 1:51 PM | 4:17 PM | 6:40 PM |
| Mon | 27 January | 4 Shawwāl | 6:17 AM | 8:47 AM | 12:33 PM | 1:53 PM | 4:20 PM | 6:42 PM |
| Tue | 28 January | 5 Shawwāl | 6:15 AM | 8:45 AM | 12:33 PM | 1:55 PM | 4:22 PM | 6:44 PM |
| Wed | 29 January | 6 Shawwāl | 6:13 AM | 8:43 AM | 12:33 PM | 1:57 PM | 4:25 PM | 6:46 PM |
| Thu | 30 January | 7 Shawwāl | 6:12 AM | 8:41 AM | 12:33 PM | 1:59 PM | 4:28 PM | 6:48 PM |
| Fri | 31 January | 8 Shawwāl | 6:10 AM | 8:38 AM | 12:34 PM | 2:01 PM | 4:30 PM | 6:50 PM |
Local time in Helsinki · Muslim World League · Shafi, Maliki, Hanbali Asr. Times are calculated from the city centre; confirm congregational times with your local mosque.
Notes
Reading the calendar
The table is a planning aid, not an announcement of congregation times.
Are the January 2031 times in Helsinki in local time?
Yes. Every time is shown in Helsinki local time (Europe/Helsinki), including daylight saving where it applies.
Why do some rows differ by a minute from my mosque?
Mosques often round to the nearest five minutes or add a safety margin for Fajr and Isha. Calculation methods also differ by a few minutes. Use the method selector to match the one your community follows.
Can I use this calendar for another month?
Yes — use the previous and next month links at the top of the page. The method and Asr school you choose carry across months.