January 2037

Prayer Times in Asunción

Every prayer time for January 2037 in Asunción, Paraguay — calculated with Muslim World League.

Monthly calendar

January 2037 · Asunción

31 days

Swipe the table sideways to see Maghrib and Isha.

Prayer times for Asunción in January 2037
DayDateHijriFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
Thu01 January14 Dhū al-Qaʿdah4:35 AM6:04 AM12:54 PM4:17 PM7:44 PM9:08 PM
Fri02 January15 Dhū al-Qaʿdah4:35 AM6:04 AM12:55 PM4:18 PM7:45 PM9:08 PM
Sat03 January16 Dhū al-Qaʿdah4:36 AM6:05 AM12:55 PM4:19 PM7:45 PM9:08 PM
Sun04 January17 Dhū al-Qaʿdah4:37 AM6:06 AM12:55 PM4:19 PM7:45 PM9:08 PM
Mon05 January18 Dhū al-Qaʿdah4:38 AM6:07 AM12:56 PM4:20 PM7:45 PM9:08 PM
Tue06 January19 Dhū al-Qaʿdah4:39 AM6:07 AM12:56 PM4:20 PM7:45 PM9:08 PM
Wed07 January20 Dhū al-Qaʿdah4:40 AM6:08 AM12:57 PM4:21 PM7:45 PM9:08 PM
Thu08 January21 Dhū al-Qaʿdah4:40 AM6:09 AM12:57 PM4:21 PM7:46 PM9:08 PM
Fri09 January22 Dhū al-Qaʿdah4:41 AM6:09 AM12:58 PM4:22 PM7:46 PM9:08 PM
Sat10 January23 Dhū al-Qaʿdah4:42 AM6:10 AM12:58 PM4:23 PM7:46 PM9:08 PM
Sun11 January24 Dhū al-Qaʿdah4:43 AM6:11 AM12:58 PM4:23 PM7:46 PM9:08 PM
Mon12 January25 Dhū al-Qaʿdah4:44 AM6:12 AM12:59 PM4:24 PM7:46 PM9:08 PM
Tue13 January26 Dhū al-Qaʿdah4:45 AM6:12 AM12:59 PM4:24 PM7:46 PM9:08 PM
Wed14 January27 Dhū al-Qaʿdah4:46 AM6:13 AM1:00 PM4:25 PM7:46 PM9:07 PM
Thu15 January28 Dhū al-Qaʿdah4:47 AM6:14 AM1:00 PM4:25 PM7:46 PM9:07 PM
Fri16 January29 Dhū al-Qaʿdah4:48 AM6:15 AM1:00 PM4:26 PM7:45 PM9:07 PM
Sat17 January1 Dhū al-Ḥijjah4:49 AM6:15 AM1:01 PM4:26 PM7:45 PM9:06 PM
Sun18 January2 Dhū al-Ḥijjah4:50 AM6:16 AM1:01 PM4:27 PM7:45 PM9:06 PM
Mon19 January3 Dhū al-Ḥijjah4:51 AM6:17 AM1:01 PM4:27 PM7:45 PM9:06 PM
Tue20 January4 Dhū al-Ḥijjah4:52 AM6:18 AM1:01 PM4:28 PM7:45 PM9:05 PM
Wed21 January5 Dhū al-Ḥijjah4:53 AM6:19 AM1:02 PM4:28 PM7:45 PM9:05 PM
Thu22 January6 Dhū al-Ḥijjah4:54 AM6:19 AM1:02 PM4:29 PM7:44 PM9:05 PM
Fri23 January7 Dhū al-Ḥijjah4:55 AM6:20 AM1:02 PM4:29 PM7:44 PM9:04 PM
Sat24 January8 Dhū al-Ḥijjah4:56 AM6:21 AM1:02 PM4:30 PM7:44 PM9:04 PM
Sun25 January9 Dhū al-Ḥijjah4:57 AM6:22 AM1:03 PM4:30 PM7:43 PM9:03 PM
Mon26 January10 Dhū al-Ḥijjah4:58 AM6:22 AM1:03 PM4:30 PM7:43 PM9:02 PM
Tue27 January11 Dhū al-Ḥijjah4:59 AM6:23 AM1:03 PM4:31 PM7:43 PM9:02 PM
Wed28 January12 Dhū al-Ḥijjah5:00 AM6:24 AM1:03 PM4:31 PM7:42 PM9:01 PM
Thu29 January13 Dhū al-Ḥijjah5:01 AM6:25 AM1:03 PM4:31 PM7:42 PM9:01 PM
Fri30 January14 Dhū al-Ḥijjah5:02 AM6:25 AM1:04 PM4:32 PM7:42 PM9:00 PM
Sat31 January15 Dhū al-Ḥijjah5:03 AM6:26 AM1:04 PM4:32 PM7:41 PM8:59 PM
Local time in Asunción · Muslim World League · Shafi, Maliki, Hanbali Asr. Times are calculated from the city centre; confirm congregational times with your local mosque.

Notes

Reading the calendar

The table is a planning aid, not an announcement of congregation times.

Are the January 2037 times in Asunción in local time?

Yes. Every time is shown in Asunción local time (America/Asuncion), including daylight saving where it applies.

Why do some rows differ by a minute from my mosque?

Mosques often round to the nearest five minutes or add a safety margin for Fajr and Isha. Calculation methods also differ by a few minutes. Use the method selector to match the one your community follows.

Can I use this calendar for another month?

Yes — use the previous and next month links at the top of the page. The method and Asr school you choose carry across months.